Tutti i prodotti Geometric Future
Case Geometric Future mATX – Modello 2 THE ARK Mesh Bianco
Codice 1AM2AKWT00101EAN 6974433740854
96,93 €
Disponibile
Consegna stimata in Italia: Mar 27 Ott – Gio 29 Ott se ordini entro Dom 18 Ott alle 14:00
Spedizione gratuita da 99,00 €
- Spedizione tracciata: ricevi il numero per seguire il pacco.
- Reso entro 14 giorni, senza dover dare spiegazioni.
- Pagamento protetto su connessione cifrata.
In breve
- Formato
- Mini-ITX, mATX
- Fattore di forma
- Mini Tower
- Interfaccia
- 1 x USB 3.1 Type-C, 3 x USB 2.0, Audio HD x 1
- Number of 3.5" slots
- 1
- Numebr of 2.5" slots
- 2
Specifiche tecniche
| MARCA | Geometric Future |
| CODICE PRODUTTORE | 1AM2AKWT00101 |
| FORMATO | mATX Mini-ITX |
| FATTORE DI FORMA | Mini Tower |
| SUPPORTO RAFFREDDAMENTO A LIQUIDO | 360 mm – Laterale 280 mm – Laterale 240 mm – Laterale 140 mm – Laterale 120 mm – Laterale 360 mm – Anteriore 240 mm – Anteriore 120 mm – Anteriore |
| INTERFACCIA | 1 x USB 3.1 Type-C 3 x USB 2.0 Audio HD x 1 |
| VENTOLE OPZIONALI | Top: 120 / 140 mm x 1 Anteriore: 120 mm x 3 / 140 mm x 2 Side: 120 mm x 3 / 140 mm x 2 |
| NUMERO DI SLOT DA 3,5″ | 1 |
| NUMERO DI SLOT DA 2,5″ | 2 |
| SLOT DI ESPANSIONE | 4 |
| ALTEZZA MASSIMA DISSIPATORE CPU | 172 mm |
| LUNGHEZZA MASSIMA SCHEDA VIDEO | 350 mm |
| COLORE | Bianco |
| ALTRO | External I/O Hub – USB Type-A/USB Type-C/Audio I/O Double-sided table mat included Equipped with mesh panels on every side Compatible with standard ATX/SFX/SFX-L PSU Vertical GPU layout |
| DIMENSIONI | 440 x 330 x 280 mm |
| PESO | 4.41 kg |
| GARANZIA | 24 mesi |
| CODICE EAN-13 | 6974433740854 |
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Visti di recente
Correlati non disponibili
Simili a questo, al momento non si possono ordinare: puoi richiederli.













Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.